Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 30.47 | 18.22 | 12.25 | 3.94 | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 26.17 | 15.22 | 10.95 | 3.63 | 3.63 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 24.03 | 12.13 | 11.90 | 3.63 | 3.38 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
4 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 23.44 | 12.79 | 10.65 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
5 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 21.26 | 11.46 | 9.80 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
6 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 20.67 | 11.32 | 9.35 | 2.69 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Wilma OLSSON Strands Idrottsförening | StrIF | 20.14 | 9.89 | 10.25 | 3.50 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
8 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 19.77 | 11.27 | 8.50 | 2.50 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
9 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 18.57 | 9.62 | 8.95 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
10 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 17.25 | 7.80 | 9.45 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-10 16:24