| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 33.87 | 13.99 | 19.88 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 33.54 | 12.87 | 20.67 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 32.94 | 12.68 | 20.26 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF  | LAKF | 32.54 | 14.67 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Amaya BETERAMS Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 26.27 | 9.87 | 16.40 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Felicia MAGNUSSON MESCH Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 25.97 | 10.97 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Molly HÖRNLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 25.41 | 8.21 | 17.20 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Thea HENRIKSSON Kiruna Konståkningsförening  | KirKF | 24.88 | 9.75 | 16.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Moa TJUOIKI Malmbergets Allmänna IF  | MAIF | 24.12 | 8.79 | 15.33 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Telma STRÖMBERG Malmbergets Allmänna IF  | MAIF | 23.70 | 9.03 | 14.67 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Jenna JOHANSSON Luleå Allmänna KF  | LAKF | 22.73 | 7.80 | 14.93 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Emmy LUNDH Skellefteå Konståkningsförening  | SkeKF | 16.27 | 5.74 | 10.53 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12