| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova ÄLGAMO Sigtuna Skridskoklubb  | SigSK | 31.21 | 13.51 | 17.70 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening  | LycKF | 30.09 | 13.08 | 17.01 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Tilda PERSSON Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 28.24 | 10.44 | 18.30 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 28.18 | 11.06 | 17.62 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Saga NOLEMO IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 26.63 | 9.92 | 17.21 | 2.63 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Astrid SANDDAHL IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 26.58 | 9.07 | 17.51 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 25.41 | 8.70 | 16.71 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb  | SundK | 25.20 | 7.90 | 17.30 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Marja KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening  | ÖstKF | 23.83 | 8.82 | 16.01 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening  | LycKF | 23.80 | 9.88 | 13.92 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Nova BERG Sundsvalls Konståkningsklubb  | SundK | 23.21 | 7.78 | 15.93 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Nora ELGH Sigtuna Skridskoklubb  | SigSK | 22.61 | 7.19 | 16.42 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #19 | |
| 13 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 22.23 | 7.52 | 15.21 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Olivia GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 20.21 | 8.69 | 13.02 | 2.19 | 2.13 | 1.88 | 1.94 | 1.50 | #13 | |
| 15 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb  | SundK | 19.57 | 5.17 | 15.40 | 2.31 | 2.25 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Wilma STRÅLBERG Kiruna Konståkningsförening  | KirKF | 19.29 | 6.78 | 14.01 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 1.50 | #10 | |
| 17 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 18.40 | 5.79 | 13.61 | 2.31 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Tuulah WEIBORN Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 18.38 | 5.87 | 12.51 | 2.19 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Hilda DAHLIN Malmbergets Allmänna IF  | MAIF | 18.01 | 5.20 | 13.31 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 2.13 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Josefine SAMUELSSON IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 17.56 | 5.36 | 13.20 | 2.19 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 1.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12