| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia ERIKSSON Luleå Allmänna KF  | LAKF | 32.72 | 13.12 | 19.60 | 3.31 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Miranda NYLANDER Malmbergets Allmänna IF  | MAIF | 29.79 | 12.69 | 17.10 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lova NORDIN Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 29.18 | 10.36 | 19.82 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Isabella ÅBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 25.64 | 8.14 | 17.50 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12