| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 51.58 | 24.77 | 26.81 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 51.27 | 23.96 | 27.31 | 4.44 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 43.80 | 21.68 | 22.12 | 3.75 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 41.13 | 19.62 | 21.51 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 39.75 | 17.25 | 22.50 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 37.14 | 13.84 | 23.30 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12