| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 29.28 | 16.08 | 13.20 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 28.26 | 15.81 | 12.45 | 4.13 | 3.94 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 24.11 | 12.86 | 11.25 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 22.78 | 12.48 | 10.30 | 3.44 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 22.21 | 10.21 | 12.00 | 3.63 | 3.63 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 20.93 | 9.88 | 11.05 | 3.56 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12