| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 50.88 | 26.16 | 24.72 | 4.19 | 3.88 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 44.25 | 19.14 | 25.11 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 41.57 | 20.17 | 21.40 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 41.17 | 17.26 | 23.91 | 3.81 | 3.56 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF  | LAKF | 40.86 | 19.05 | 21.81 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 35.61 | 17.10 | 18.51 | 3.06 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 32.07 | 13.76 | 18.31 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 30.70 | 12.39 | 18.31 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12