| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 28.73 | 15.53 | 13.20 | 4.19 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 28.55 | 15.75 | 12.80 | 4.25 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 25.49 | 12.54 | 12.95 | 4.00 | 3.81 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Thea HUUVA Luleå Allmänna KF  | LAKF | 24.11 | 11.71 | 12.40 | 3.94 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 23.47 | 11.42 | 12.05 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 23.19 | 11.99 | 11.20 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Leah EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 21.08 | 10.58 | 10.50 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening  | UmeKF | 19.12 | 8.47 | 10.65 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12