| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 63.64 | 30.32 | 33.32 | 4.56 | 4.38 | 4.31 | 3.38 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 63.00 | 30.49 | 33.51 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening  | LycKF | 58.42 | 23.80 | 35.62 | 4.38 | 4.25 | 4.63 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK  | BriKK | 50.63 | 21.22 | 29.41 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nathalie LINDÉ JOHANSSON Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 43.61 | 17.09 | 26.52 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 39.05 | 15.65 | 25.40 | 3.31 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12