| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening  | LycKF | 36.60 | 18.40 | 18.20 | 4.63 | 4.44 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 35.71 | 19.66 | 17.05 | 4.38 | 4.19 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 35.56 | 19.41 | 17.15 | 4.31 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 30.54 | 16.04 | 14.50 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK  | BriKK | 23.64 | 8.54 | 17.10 | 4.31 | 4.13 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Nathalie LINDÉ JOHANSSON Idrottsföreningen Castor  | IF Castor | 23.24 | 8.99 | 14.25 | 3.69 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12