| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening  | KirKF | 68.67 | 32.96 | 35.71 | 4.69 | 4.38 | 4.44 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 66.95 | 32.95 | 34.00 | 4.50 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 65.85 | 30.74 | 35.11 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 64.74 | 30.43 | 34.31 | 4.44 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Wilma HEDVALL Uppsala Allmänna Konståkningsklubb  | UpAKK | 46.60 | 18.99 | 27.61 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12