| Pl. | Name | Club | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb  | ÖrnKK | 33.31 | 15.91 | 18.40 | 4.56 | 4.38 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening  | KirKF | 32.97 | 15.47 | 17.50 | 4.44 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Zoe TOMLEY Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall  | KKIsk | 31.78 | 15.73 | 18.05 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 4.44 | 4.63 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Maria SANDBERG IFK Västerås Konståkningsklubb  | IFKVä | 30.91 | 13.86 | 17.05 | 4.44 | 4.13 | 4.25 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Wilma HEDVALL Uppsala Allmänna Konståkningsklubb  | UpAKK | 19.36 | 5.61 | 14.75 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-11-21 16:12