| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy AITOMÄKI Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 40.52 | 17.19 | 23.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sara RÖNNBERG Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 38.06 | 17.13 | 20.93 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Fanny NÄSLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 37.60 | 16.26 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 36.53 | 16.92 | 19.61 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Greta LARSSON Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 34.63 | 16.49 | 18.14 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Amanda LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 32.08 | 11.94 | 20.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alice VESTIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 26.88 | 8.89 | 17.99 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 14:35