| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 34.15 | 11.34 | 22.81 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Nellie TANGEN Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 28.80 | 9.80 | 20.00 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Elsa ELISSON Borlänge Konståkningsklubb | BorKK | 28.25 | 9.56 | 19.19 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 26.72 | 8.75 | 19.47 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.50 | #10 | |
| 5 | Nova BERG Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 26.51 | 7.97 | 18.54 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nikita MARKGREN Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 26.41 | 8.65 | 18.26 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Sarah FELLER Orsa Konståkningsklubb | OrsKK | 25.50 | 7.50 | 18.00 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 25.14 | 8.87 | 16.27 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 24.68 | 5.28 | 20.40 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Engla DANIELSSON Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 23.62 | 7.88 | 15.74 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Hilda DAHLIN Malmbergets Allmänna IF | MAIF | 22.33 | 6.57 | 16.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 22.24 | 8.57 | 14.67 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Marja KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 21.77 | 7.04 | 15.73 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Tuulah WEIBORN Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 19.40 | 5.67 | 13.73 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor | IF Castor | 16.89 | 4.68 | 13.21 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 14:35