| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majken NORDBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 45.12 | 18.99 | 26.13 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Felicia LYRENÄS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 42.34 | 20.74 | 21.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Milla KUOPPA Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 41.69 | 17.55 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 40.85 | 19.25 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 32.90 | 14.24 | 18.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening | UmeKF | 32.17 | 13.90 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 14:35