Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja PERZ Enebybergs Idrottsförening | 26.78 | 11.35 | 15.43 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Chloe WINSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.43 | 10.27 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening | 20.92 | 8.29 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
4 | Ella THUNQVIST Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.86 | 8.76 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Tindra ÖGREN Enebybergs Idrottsförening | 20.46 | 8.38 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Ishana GANGULY Föreningen Skating o Dance Academy | 19.89 | 7.79 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.17 | 8.49 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Aditi ARTJOMENKOVA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.91 | 7.65 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Stella CORB Upplands Väsby KK | 15.81 | 6.11 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-06 16:26