| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berglind Inga BENEDIKTSDOTTIR Fjölnir (ISL) | 38.23 | 15.29 | 22.94 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 37.42 | 17.16 | 20.26 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ellen EVELAND Älta Idrottsförening | 36.76 | 16.23 | 20.53 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 33.73 | 13.26 | 21.47 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 31.12 | 12.82 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening | 30.41 | 12.64 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 30.23 | 12.03 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | 30.16 | 12.28 | 17.88 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Amina MUNKHBAT Borås Konståkningsklubb | 29.99 | 12.79 | 17.20 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Nellie VENHAGEN Borås Konståkningsklubb | 28.87 | 10.68 | 19.19 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Judith KULPAKKO Borås Konståkningsklubb | 26.36 | 10.23 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Alice LI Djurgårdens IF KF | 25.89 | 10.76 | 16.13 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Irma FRANK Boo Sportklubb | 23.08 | 7.62 | 15.46 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ida SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | 22.99 | 7.49 | 16.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Misheel ODKHUU Borås Konståkningsklubb | 22.75 | 8.69 | 15.06 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Tyra BARAT Upplands Väsby KK | 22.35 | 7.28 | 15.07 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Angelina JANSSON Upplands Väsby KK | 21.56 | 8.43 | 14.13 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Thea HENRIKSSON Kiruna Konståkningsförening | 21.48 | 5.98 | 16.00 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Majken AMNEKLEV Upplands Väsby KK | 21.42 | 5.82 | 15.60 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Nova SVONNI Kiruna Konståkningsförening | 20.50 | 7.33 | 14.67 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 16:26