Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 41.37 | 21.12 | 20.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 37.28 | 19.57 | 17.71 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Eimi KOIVULUORMA Säinejoen TK (FIN) | 36.85 | 18.30 | 19.55 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
4 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | 35.60 | 17.90 | 17.70 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 35.33 | 17.91 | 17.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 35.23 | 17.52 | 17.71 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.95 | 17.38 | 17.57 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
8 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | 34.86 | 17.72 | 17.14 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Tyyne LAMBERG Uplakers TK (FIN) | 34.81 | 17.17 | 18.14 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Ksenia USENKO FS Amsterdam (NED) | 34.54 | 17.12 | 17.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
11 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.34 | 16.92 | 17.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
12 | Lo KÅRFORS Djurgårdens IF KF | 33.53 | 15.96 | 17.57 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Emma MINEIKIS Haninge Konståkningsklubb | 31.61 | 15.67 | 16.44 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
14 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.61 | 15.05 | 16.56 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
15 | Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening | 31.00 | 15.78 | 15.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
16 | Chloe BELGRAVE Borås Konståkningsklubb | 28.90 | 13.03 | 15.87 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
17 | Lotta RÜEGG NALVARTE Djurgårdens IF KF | 26.98 | 13.59 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
18 | Viktoria ALEKSIC Djurgårdens IF KF | 25.53 | 11.78 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
19 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | 24.21 | 10.12 | 14.59 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
20 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | 22.11 | 8.01 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 16:26