| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerea MUR KSV Haarlem (NED) | 30.70 | 17.56 | B | 13.14 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 2 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 30.45 | 17.37 | B | 13.08 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 |
| 3 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.85 | 15.11 | 13.74 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 28.40 | 14.80 | 13.60 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 28.02 | 15.28 | 12.74 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 27.88 | 15.62 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Natalia DLUGOSZ Älta Idrottsförening | 27.58 | 14.32 | B | 13.26 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 |
| 8 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 26.49 | 14.49 | 12.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.17 | 14.19 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.09 | 14.17 | 11.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 25.12 | 13.36 | B | 12.26 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 |
| 12 | Julietta SCHNELL Zuger EC (SUI) | 24.83 | 13.71 | 11.12 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 24.47 | 13.65 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 24.19 | 12.69 | 12.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 23.40 | 11.92 | 11.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 23.05 | 11.87 | 11.18 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 23.02 | 12.56 | 10.46 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 22.95 | 12.77 | 10.18 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Elva Isey HLYNSDOTTIR Fjölnir (ISL) | 22.49 | 12.09 | 10.40 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Magali EMMERIK KSV Haarlem (NED) | 22.49 | 11.49 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 22.14 | 12.20 | 9.94 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.54 | 11.42 | 10.12 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | 19.78 | 9.92 | 9.86 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 19.44 | 9.94 | 10.00 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Tindra JOHANSSON Enebybergs Idrottsförening | 18.99 | 9.13 | 9.86 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 16:26