Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 61.26 | 30.73 | B | 30.53 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #19 |
2 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 54.56 | 27.99 | B | 27.07 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #18 |
3 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 50.33 | 23.00 | 27.33 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 47.88 | 23.22 | 24.66 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 47.65 | 23.89 | B | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #16 |
6 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 44.40 | 19.73 | 24.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 44.07 | 21.67 | 22.40 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 44.04 | 20.37 | 24.67 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
9 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 43.35 | 21.22 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Faye HO Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 41.95 | 20.75 | 21.20 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
11 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 39.98 | 19.24 | 21.74 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
12 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 39.67 | 20.57 | 19.60 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
13 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 35.90 | 16.80 | 19.60 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
14 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 34.19 | 17.49 | 17.20 | 2.75 | 2.33 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
15 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 33.12 | 15.39 | 17.73 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
16 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 31.06 | 14.50 | 17.06 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
17 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.42 | 13.80 | 18.12 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #6 | |
18 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 24.03 | 9.46 | 15.07 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
19 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 23.51 | 10.87 | 14.14 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:17