| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 77.99 | 41.39 | 37.60 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 73.90 | 35.64 | 38.26 | 5.00 | 4.33 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 72.09 | 34.83 | 38.26 | 5.00 | 4.33 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 68.22 | 34.28 | 34.94 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 66.14 | 33.15 | 33.99 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 65.50 | 29.77 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 63.15 | 30.15 | 34.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.90 | 29.43 | 29.47 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Emelie NORDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.26 | 25.79 | 35.47 | 4.92 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 3.00 | #20 | |
| 10 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 55.62 | 27.68 | 28.94 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 53.87 | 26.60 | 30.27 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #18 | |
| 12 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 52.26 | 25.13 | 28.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 51.83 | 25.43 | 28.40 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
| 14 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 51.01 | 24.54 | 27.47 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 50.43 | 20.76 | 30.67 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Ciera TURNER-FRICK City of Dublin | COD | 49.79 | 23.72 | 27.07 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 47.73 | 22.60 | 26.13 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 46.57 | 22.84 | 25.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
| 19 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 44.80 | 23.00 | 24.80 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | #1 | |
| 20 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 42.56 | 18.70 | 25.86 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #7 | |
| 21 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 42.31 | 19.71 | 23.60 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 41.50 | 20.36 | 22.14 | 3.17 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 37.80 | 16.47 | 23.33 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
| 24 | Alma DAHLQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 36.46 | 16.47 | 19.99 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-14 16:17