Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilda AURELL Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 21.93 | 9.80 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
2 | Lova SELANDER Sundsvalls Konståkningsklubb | 20.45 | 7.39 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
3 | Meya SVAHN Lysekils Konståkningsklubb | 19.06 | 7.46 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-02-26 18:24