Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leehee Shir SHATZ Team Newberry, Romford | 33.98 | 15.65 | 19.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
2 | Filippa SVERKER Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 32.84 | 12.68 | 20.66 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
3 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 32.46 | 13.99 | 19.47 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
4 | Johana JANSOVA Orsa Konståkningsklubb | 28.15 | 9.62 | 18.53 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Felice ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | 26.73 | 10.47 | 16.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Felicia MAGNUSSON MESCH Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 26.24 | 8.74 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Marlene van der EIJK Trondhjems Skøiteklub (TSK) | 24.52 | 7.85 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Amaya BETERAMS Idrottsföreningen Castor | 22.72 | 8.82 | 14.40 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
9 | Juni HÖGDAL Piteå Konståkningsklubb | 21.53 | 8.70 | 13.33 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
10 | Livia ROMÖ Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 20.31 | 6.77 | 14.54 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
11 | Ina LANGE Orsa Konståkningsklubb | 20.11 | 8.21 | 12.40 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
12 | Tindra PERSSON Skellefteå Konståkningsförening | 19.50 | 5.77 | 13.73 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Emmy LUNDH Skellefteå Konståkningsförening | 18.72 | 7.35 | 11.87 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-26 18:24