| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda BRIHEIM Nyköpings Konståkningsförening | 32.30 | 13.23 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Maria SJÖGREN Umeå Konståkningsförening | 29.54 | 12.21 | 17.33 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Isa-Li ÅBERG Idrottsföreningen Castor | 28.05 | 11.12 | 16.93 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tyra RIMMEVIK Lycksele Konståkningsförening | 26.63 | 9.63 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Adelin HÄGGLUND Lycksele Konståkningsförening | 25.97 | 8.73 | 17.74 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Linnéa WIRVÉN Nyköpings Konståkningsförening | 25.76 | 10.43 | 15.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Celine HAYEK Sigtuna Skridskoklubb | 24.73 | 8.02 | 17.21 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Molly HÖRNLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 24.43 | 8.81 | 16.12 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Gemma BRINE Djursholms Allmänna SK | 23.97 | 8.34 | 16.13 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Isabella STERNAD Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 23.71 | 9.14 | 15.07 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Tove STENBERG Skellefteå Konståkningsförening | 23.43 | 9.53 | 14.40 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Fanny LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | 22.18 | 7.49 | 15.19 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Alma GUMAELIUS Piteå Konståkningsklubb | 22.01 | 8.27 | 13.74 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Ester GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | 21.82 | 8.96 | 13.86 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Leya KATANIC OLSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 21.40 | 7.34 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Stina LINDSTRÖM Orsa Konståkningsklubb | 21.24 | 7.63 | 13.61 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Maja AHLINDER Piteå Konståkningsklubb | 20.35 | 6.84 | 14.01 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Hedda HÄGGSTRÖM Idrottsföreningen Castor | 15.88 | 5.48 | 12.40 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | #7 | |
| 19 | Alva SJÖGREN Lycksele Konståkningsförening | 15.84 | 3.45 | 12.39 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-26 18:24