Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina TKACHENKO WIDMARK Skellefteå Konståkningsförening | 41.89 | 18.82 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Aurelia Dahl LYKKE Trondhjems Skøiteklub (TSK) | 36.40 | 15.74 | 20.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | 33.31 | 14.92 | 18.39 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Alicia FREDRIKSSON Skridskoklubben Gavleskäret | 31.77 | 12.94 | 19.33 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Fanny NÄSLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 29.39 | 11.65 | 17.74 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Dina TØRHAUG Trondhjems Skøiteklub (TSK) | 28.96 | 13.19 | 16.27 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
7 | Amanda LUNDSTRÖM Sundsvalls Konståkningsklubb | 26.22 | 11.09 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
8 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 22.44 | 9.41 | 14.53 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-26 18:24