Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova ÄLGAMO Sigtuna Skridskoklubb | 33.61 | 13.00 | 21.11 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #12 | |
2 | Tilda PERSSON Idrottsföreningen Castor | 27.59 | 11.09 | 17.50 | 3.06 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 1.00 | #22 | |
3 | Ariel KUSIAK Nyköpings Konståkningsförening | 27.22 | 10.29 | 17.43 | 2.88 | 2.50 | 2.88 | 2.63 | 0.50 | #21 | |
4 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | 27.00 | 11.38 | 16.62 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #11 | |
5 | Nora ELGH Sigtuna Skridskoklubb | 25.41 | 8.61 | 17.80 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #15 | |
6 | Alva GILENSTAM Umeå Konståkningsförening | 25.16 | 8.74 | 16.42 | 2.81 | 2.38 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Aino EILOLA Nyköpings Konståkningsförening | 25.11 | 8.90 | 16.21 | 2.81 | 2.25 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
8 | Nova BERG Sundsvalls Konståkningsklubb | 24.21 | 7.20 | 18.01 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #3 | |
9 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | 23.94 | 9.63 | 16.31 | 2.88 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.00 | #5 | |
10 | Emilia WENDIN Skridskoklubben Gavleskäret | 22.91 | 9.50 | 13.41 | 2.25 | 1.88 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #18 | |
11 | Marja KIRSIÄ Östersunds Konståkningsförening | 22.71 | 8.10 | 14.61 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Ellen KINDBOM Nyköpings Konståkningsförening | 22.45 | 7.53 | 15.42 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
13 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | 22.18 | 8.17 | 14.01 | 2.31 | 1.88 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
14 | Olivia GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | 22.11 | 9.38 | 12.73 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #13 | |
15 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | 22.09 | 6.08 | 16.01 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
16 | Nikita MARKGREN Östersunds Konståkningsförening | 21.37 | 8.26 | 13.61 | 2.19 | 1.88 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #17 | |
17 | Hanna BYSTRÖM Idrottsföreningen Castor | 20.36 | 7.06 | 13.30 | 2.19 | 1.94 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
18 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | 19.18 | 4.97 | 14.21 | 2.25 | 2.06 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
19 | Engla DANIELSSON Sundsvalls Konståkningsklubb | 18.79 | 5.48 | 13.31 | 2.31 | 1.94 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
20 | Tuulah WEIBORN Idrottsföreningen Castor | 17.96 | 6.05 | 12.41 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 0.50 | #16 | |
21 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | 16.44 | 6.04 | 11.40 | 1.94 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-26 18:24