| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora KROG Trondhjems Skøiteklub (TSK) | 42.32 | 22.02 | 20.80 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Dorthe van der EIJK Trondhjems Skøiteklub (TSK) | 38.12 | 17.28 | 21.34 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Ya'arah Chen SHATZ Team Newberry, Romford | 37.14 | 14.60 | 22.54 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Amelie LUNDMARK Skellefteå Konståkningsförening | 35.10 | 13.63 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Lisa MITAZAKI Orsa Konståkningsklubb | 33.29 | 12.72 | 21.07 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Amanda COSTADONE Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 30.79 | 10.49 | 20.80 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Tove EKLUND Idrottsföreningen Castor | 30.46 | 12.57 | 18.39 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Alice VESTIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 29.48 | 12.54 | 16.94 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Frida LAURITSEN Luleå Allmänna KF | 28.87 | 10.61 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Isabella ÅBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 28.06 | 10.73 | 17.33 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-26 18:24