Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 58.96 | 33.16 | B | 25.80 | 4.00 | 3.81 | 4.31 | 4.00 | 0.00 | #17 |
2 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 43.18 | 20.97 | 22.21 | 3.69 | 3.25 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
3 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 43.14 | 21.63 | 21.51 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
4 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 41.53 | 19.73 | 21.80 | 3.44 | 3.19 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
5 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 37.72 | 17.61 | 20.11 | 3.31 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
6 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 37.40 | 17.09 | 20.31 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
7 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 37.38 | 16.87 | 20.51 | 3.19 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 35.90 | 15.19 | 20.71 | 3.50 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
9 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 35.57 | 17.26 | 18.31 | 3.13 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
10 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 35.26 | 17.46 | 17.80 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #18 | |
11 | Olivia SIEWERS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 35.21 | 15.40 | 19.81 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
12 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 34.91 | 13.89 | 21.02 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #23 | |
13 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 34.88 | 15.35 | 19.53 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
14 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 34.87 | 13.97 | 20.90 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #20 | |
15 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 33.71 | 15.31 | 18.40 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
16 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 31.47 | 13.47 | 18.00 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
17 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 31.08 | 13.67 | 17.41 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
18 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 31.00 | 13.08 | 17.92 | 3.13 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
19 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.57 | 13.27 | 15.30 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
20 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 27.84 | 12.64 | 15.20 | 2.69 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #24 | |
21 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 27.22 | 12.02 | 15.20 | 2.69 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #16 | |
22 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 25.64 | 10.02 | 15.62 | 2.88 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #12 | |
23 | Tilde FAGERHAUG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.46 | 8.65 | 13.81 | 2.44 | 2.06 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-05 17:57