Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 48.08 | 21.88 | 26.20 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
2 | Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 46.97 | 23.07 | 23.90 | 3.81 | 3.44 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 46.64 | 21.23 | 25.41 | 4.00 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Ella FOGELBLAD Föreningen Skate Kungsbacka | FskKb | 44.54 | 21.04 | 23.50 | 3.81 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
5 | Julia CHU Föreningen Skate Kungsbacka | FskKb | 43.21 | 19.70 | 23.51 | 3.94 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
6 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 41.47 | 20.46 | 21.01 | 3.63 | 3.19 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
7 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 40.55 | 18.84 | 21.71 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
8 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 39.05 | 17.84 | 21.21 | 3.50 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
9 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 38.64 | 17.14 | 21.50 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
10 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 37.93 | 16.13 | 21.80 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
11 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 37.81 | 17.40 | 20.41 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 36.93 | 18.42 | 18.51 | 3.19 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
13 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 31.06 | 11.86 | 19.20 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-05 17:57