| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 38.66 | 16.40 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Liva AHLSTRÖM Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 33.50 | 12.97 | 20.53 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Hilda LUNDIN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 32.62 | 12.22 | 20.40 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.57 | 12.70 | 19.87 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Hanna GYLTMAN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 31.76 | 11.62 | 20.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Malva BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 30.94 | 11.74 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 30.53 | 13.59 | 16.94 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 30.31 | 11.77 | 18.54 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Filippa SCHÄRBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 28.95 | 10.68 | 18.27 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.52 | 12.99 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 27.47 | 11.87 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 26.95 | 11.87 | 15.08 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.47 | 11.27 | 15.20 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Maria RUSSETTI Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 26.12 | 9.85 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Elin MÅNSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 25.12 | 10.58 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.83 | 10.57 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Alicia EKMAN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.74 | 9.54 | 15.20 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Lova LARSSON Skövde Konståkningsklubb | SköKK | 24.61 | 9.41 | 15.20 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Nora WIKING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.59 | 9.79 | 14.80 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Elsa LUNDGREN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 24.58 | 9.64 | 14.94 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Tindra JANERFELT Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 24.38 | 8.78 | 15.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Lilia GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.07 | 9.27 | 14.80 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.05 | 10.45 | 13.60 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Lova BROVALL Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 23.72 | 9.72 | 14.00 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.63 | 8.17 | 15.46 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Emma ÖHRLING Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.29 | 10.62 | 12.67 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 23.13 | 9.13 | 14.00 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Darja SAUCHANKA Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 22.16 | 8.43 | 13.73 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
| 29 | Wilma STERN Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 21.01 | 7.14 | 13.87 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.56 | 6.30 | 14.26 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 31 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 20.19 | 7.79 | 12.40 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.90 | 6.57 | 13.33 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #36 | |
| 33 | Elsa HANSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 17.09 | 7.63 | 9.46 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #34 | |
| 34 | Alice GUSTAFSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 16.72 | 4.19 | 12.53 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Alva LAXING Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 16.70 | 6.84 | 9.86 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-23 14:44