| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 41.98 | 19.18 | 22.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 33.80 | 14.74 | 19.06 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Malva TASERUD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 31.69 | 14.35 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 27.65 | 10.71 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sara IBRAHIM Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.37 | 9.78 | 17.59 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-23 14:44