Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra KOPALENKO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 26.05 | 10.42 | 15.63 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.37 | 9.61 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Andréa VISEDO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.35 | 8.17 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.76 | 8.40 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.53 | 8.40 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.34 | 9.46 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Freya ASUZU Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 21.18 | 8.05 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Alexander SUNDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 20.70 | 7.57 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 19.61 | 6.91 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Elin GRIMSLÄTT NAMANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 19.20 | 7.72 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Linnea VASILIAUSKAS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.11 | 6.65 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Alicia KOWAL Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 17.49 | 6.23 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
13 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.29 | 5.63 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 |
StN. | Name | Club |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Liv DEJANOVIC ALBERTSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-10-17 16:09