Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 30.98 | 14.58 | 16.40 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.90 | 11.84 | 19.06 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
3 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 30.50 | 12.83 | 18.67 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
4 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.76 | 9.49 | 20.27 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
5 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 28.54 | 12.54 | 16.00 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 27.31 | 11.18 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.90 | 10.50 | 16.40 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
8 | Linnea PERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.85 | 10.19 | 16.66 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 26.66 | 10.66 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
10 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.47 | 11.67 | 14.80 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.46 | 7.73 | 17.73 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
12 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.56 | 8.29 | 16.27 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
13 | Klementina JANUZAJ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.51 | 8.77 | 15.74 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
14 | Alicia EKMAN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.50 | 10.23 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.22 | 9.15 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
16 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.08 | 8.75 | 15.33 | 2.25 | 2.08 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Jacqueline HERGES Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.03 | 11.23 | 12.80 | 1.92 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
18 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.01 | 7.47 | 16.54 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Emma ÖHRLING Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.47 | 9.27 | 15.20 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
20 | Nora WIKING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 22.30 | 7.90 | 14.40 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
21 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.12 | 7.59 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
22 | Linnea HÄTTANDER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.71 | 7.45 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
23 | Saga JOSEFSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 21.23 | 8.17 | 13.06 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #25 | |
24 | Viola JONZON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 20.67 | 7.46 | 13.21 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
25 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 20.22 | 6.09 | 14.13 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 16:09