Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 40.73 | 18.07 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 39.25 | 18.99 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 38.98 | 18.45 | 20.53 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 37.58 | 15.98 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 36.68 | 16.68 | 20.00 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 33.25 | 13.12 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 30.93 | 13.87 | 17.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 29.35 | 12.81 | 16.54 | 2.92 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 27.97 | 13.04 | 14.93 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 26.51 | 9.44 | 17.07 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 16:09