Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 24.63 | 14.17 | 10.46 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.84 | 12.96 | 10.88 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 21.31 | 11.11 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Tindra BORGVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 21.19 | 11.33 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.08 | 11.34 | 9.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.53 | 9.47 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.73 | 9.53 | 9.20 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.62 | 9.42 | 9.20 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 18.38 | 8.98 | 9.40 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 17.63 | 7.95 | 9.68 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 16:09