FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 30.98 | 1 |
2 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.90 | 2 |
3 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 30.50 | 3 |
4 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.76 | 4 |
5 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 28.54 | 5 |
6 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 27.31 | 6 |
7 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.90 | 7 |
8 | Linnea PERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.85 | 8 |
9 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 26.66 | 9 |
10 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.47 | 10 |
11 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.46 | 11 |
12 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.56 | 12 |
13 | Klementina JANUZAJ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.51 | 13 |
14 | Alicia EKMAN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.50 | 14 |
15 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.22 | 15 |
16 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.08 | 16 |
17 | Jacqueline HERGES Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.03 | 17 |
18 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.01 | 18 |
19 | Emma ÖHRLING Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.47 | 19 |
20 | Nora WIKING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 22.30 | 20 |
21 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.12 | 21 |
22 | Linnea HÄTTANDER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.71 | 22 |
23 | Saga JOSEFSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 21.23 | 23 |
24 | Viola JONZON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 20.67 | 24 |
25 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 20.22 | 25 |
Last Update: 2021-10-17 16:09