FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Saga LÖWING Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 35.60 | 1 |
2 | Hanna LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 35.20 | 2 |
3 | Sofia HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 31.36 | 3 |
4 | Elin ZHOU Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 28.04 | 4 |
5 | Tilde FREDRIKSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 27.27 | 5 |
6 | Emma SPAIN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.38 | 6 |
Last Update: 2021-10-17 16:09