Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 31.25 | 19.85 | B | 11.40 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 |
2 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.10 | 13.70 | 10.40 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.92 | 14.06 | 9.86 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
4 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 22.97 | 13.77 | 9.20 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
5 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 22.07 | 13.35 | 8.72 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.32 | 12.72 | 8.60 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
7 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.64 | 11.96 | 8.68 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
8 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 19.15 | 10.47 | 8.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 18.46 | 8.86 | 9.60 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Sofia DUELL Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 18.05 | 10.19 | 7.86 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
11 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 18.03 | 10.23 | 7.80 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.84 | 9.58 | 8.26 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
13 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 17.37 | 8.89 | 8.48 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
14 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.17 | 8.83 | 8.34 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
15 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.07 | 9.81 | 7.26 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 16.54 | 9.26 | 7.28 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.94 | 8.68 | 7.26 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
18 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 15.03 | 7.17 | 7.86 | 2.75 | 2.75 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
19 | Sophie BERGER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 14.94 | 7.96 | 6.98 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
20 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 14.86 | 8.12 | 6.74 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
21 | Rebecca SANDBERG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 14.84 | 7.78 | 7.06 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
22 | Emma ELLED Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 14.78 | 7.52 | 7.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
23 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 11.26 | 5.00 | 6.26 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
24 | Ingrid JOHÄLL Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 10.75 | 4.13 | 6.62 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-18 11:42