| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 26.49 | 14.41 | 12.08 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 26.41 | 15.99 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 25.00 | 15.06 | 9.94 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Julia CHU Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.84 | 14.84 | 10.00 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 24.43 | 14.35 | 10.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 22.14 | 11.88 | 10.26 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.08 | 13.54 | 8.54 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 21.81 | 12.81 | 9.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.64 | 10.66 | 9.98 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 18.19 | 9.51 | 8.68 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.89 | 9.35 | 8.54 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 12.67 | 6.09 | 6.58 | 2.33 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-18 12:47