Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 37.25 | 23.53 | 14.72 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
2 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 31.26 | 18.00 | 14.26 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
3 | Agnes EJNARSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 30.29 | 18.05 | 12.24 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 29.71 | 16.99 | 12.72 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Kajsa EKENBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 28.32 | 16.10 | 12.22 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 28.10 | 17.08 | 12.02 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
7 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.05 | 15.97 | 12.08 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 27.36 | 16.36 | 12.00 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.94 | 15.00 | 11.94 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
10 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 26.32 | 14.32 | 13.00 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
11 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 25.85 | 15.47 | 12.38 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #1 | |
12 | Rebecca KROOK Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 23.00 | 12.94 | 10.06 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 22.24 | 11.26 | 10.98 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
14 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.09 | 12.03 | 11.06 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
15 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.79 | 13.85 | 9.94 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | #12 | |
16 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.53 | 11.25 | 10.28 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
17 | Hanna UTBULT Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 19.52 | 11.30 | 9.22 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #18 | |
18 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.14 | 9.00 | 10.14 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #8 |
StN. | Name | Club |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-18 15:52