FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 68.43 | 2 | 1 |
2 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 63.90 | 1 | 4 |
3 | Julia CHU Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 62.49 | 4 | 3 |
4 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 62.31 | 3 | 5 |
5 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 61.47 | 5 | 6 |
6 | Elise VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 61.20 | 6 | 2 |
7 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 55.67 | 7 | 7 |
8 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 52.84 | 8 | 9 |
9 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 50.16 | 9 | 8 |
10 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 48.89 | 10 | 10 |
11 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 46.65 | 11 | 11 |
12 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.74 | 12 | 12 |
Last Update: 2021-09-20 8:36