| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klementina JANUZAJ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 32.96 | 14.28 | 18.68 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Izabella SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 32.85 | 14.98 | 17.87 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 32.21 | 14.74 | 17.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 31.23 | 12.56 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.05 | 11.57 | 19.48 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 30.71 | 14.18 | 16.53 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 30.47 | 14.07 | 16.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.77 | 10.64 | 18.13 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Saga JOSEFSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 28.36 | 12.62 | 15.74 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Linnea PERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.23 | 10.09 | 18.14 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 27.28 | 13.68 | 13.60 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Inga KREKORA Skara Konståkningsförening | SkaKF | 27.08 | 10.42 | 16.66 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Alicia EKMAN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.71 | 10.78 | 14.93 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Jacqueline HERGES Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.63 | 11.16 | 13.47 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Felicia DAHLGREN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.81 | 8.60 | 15.21 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Linn AGELII Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 23.77 | 10.44 | 13.33 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Ebba BONDE Sigtuna Skridskoklubb | SigSK | 22.95 | 9.09 | 13.86 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Elsa LUNDGREN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 22.67 | 7.74 | 14.93 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Sara DZONLIC Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.48 | 5.40 | 17.08 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Moa OXBY Lysekils Konståkningsklubb | LysKK | 22.27 | 7.87 | 14.40 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 21.85 | 8.78 | 13.07 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Matilda SUNDH Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.33 | 6.40 | 14.93 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Alice GUSTAFSSON Skara Konståkningsförening | SkaKF | 20.75 | 6.09 | 14.66 | 2.58 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Alva LAXING Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 20.73 | 9.13 | 11.60 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 14:14