| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 28.03 | 1 |
| 2 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 23.84 | 2 |
| 3 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.50 | 3 |
| 4 | Alice OLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.37 | 4 |
| 5 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.94 | 5 |
| 6 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 22.35 | 6 |
| 7 | Linnéa ALBINSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 21.62 | 7 |
| 8 | Meya SWEETMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.68 | 8 |
| 9 | Emilia SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.59 | 9 |
| 10 | Elin GRIMSLÄTT NAMANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 20.55 | 10 |
| 11 | Ebba MELLBLOM Skara Konståkningsförening | SkaKF | 20.11 | 11 |
| 12 | Alexander SUNDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 19.86 | 12 |
| 13 | Linnea KARLSSON Varbergs Konståkningsklubb | VarKK | 19.24 | 13 |
| 14 | Lea AGELII Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 18.29 | 14 |
| 15 | Nova BERGQUIST TEXÉN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 17.86 | 15 |
| 16 | Julia LENNTOFT Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 17.74 | 16 |
| 17 | Hannah HÖÖK Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 17.64 | 17 |
| 18 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.56 | 18 |
| 19 | Siqi HUO Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 17.32 | 19 |
| 20 | Emilia NIHLÉN Västra Frölunda KK | VFrKK | 17.29 | 20 |
| 21 | Isabella DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 15.82 | 21 |
| 22 | Signe SUNDÉN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 13.83 | 22 |
Last Update: 2022-03-27 14:14