Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen LINNÉR Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 23.29 | 10.16 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Alexandra KOPALENKO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.21 | 10.90 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Stella KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.85 | 9.72 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Andréa VISEDO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.25 | 10.57 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Alisa JEPPSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 22.02 | 9.09 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.87 | 9.79 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Elin ERIKSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 21.56 | 8.63 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Freya ASUZU Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 21.09 | 9.63 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Otto CARLSSON HELLBORG Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 20.41 | 10.18 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Idun KARIS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.37 | 8.71 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Siri MOILANEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 19.12 | 8.26 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Elin GRIMSLÄTT NAMANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 18.94 | 8.71 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
13 | Stina WIKBERG SJÖBÄCK Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 18.94 | 7.68 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
14 | Beatrice EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.70 | 8.07 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Klara RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 18.68 | 8.25 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
16 | Alicia KOWAL Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 17.51 | 7.73 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
17 | Linnea VASILIAUSKAS Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.50 | 7.30 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
18 | Moa CEDER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.26 | 6.23 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Emilia SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.84 | 5.41 | 10.43 | 1.75 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
20 | Liv DEJANOVIC ALBERTSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 15.81 | 6.23 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
21 | Alexander SUNDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 15.01 | 5.21 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-22 23:42