| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 31.99 | 1 |
| 2 | Minea GYLLING Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 30.55 | 2 |
| 3 | Lovisa MOREHED Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.66 | 3 |
| 4 | Linnéa REX Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 28.31 | 4 |
| 5 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 28.05 | 5 |
| 6 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 28.04 | 6 |
| 7 | Majken LINDHOLM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 27.24 | 7 |
| 8 | Izabella SVEGELIUS Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.23 | 8 |
| 9 | Emma LEHTO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.00 | 9 |
| 10 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 26.50 | 10 |
| 11 | Ida PETERSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 26.42 | 11 |
| 12 | Klementina JANUZAJ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.40 | 12 |
| 13 | Florence MÖLLER-KEARNEY Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 25.17 | 13 |
| 14 | Alice KARLBOM Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 24.05 | 14 |
| 15 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 23.38 | 15 |
| 16 | Elin MÅNSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.35 | 16 |
| 17 | Lucille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.35 | 17 |
| 18 | Emma CADJO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.93 | 18 |
| 19 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.81 | 19 |
| 20 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 22.75 | 20 |
| 21 | Maxine NORBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.31 | 21 |
| 22 | Jacqueline SJÖSVÄRD Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.19 | 22 |
| 23 | Olivia ERICSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.61 | 23 |
| 24 | Linnea HÄTTANDER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.12 | 24 |
| 25 | Emma ÖHRLING Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.02 | 25 |
| 26 | Wilda PRICE Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 20.79 | 26 |
| 27 | Lilia GHAFFARI Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.55 | 27 |
| 28 | Jolina MAGNUSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 19.41 | 28 |
| 29 | Viola JONZON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 18.92 | 29 |
| 30 | Mette RAUCH Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 18.39 | 30 |
| WD | Jacqueline HERGES Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | ||
| WD | Saga JOSEFSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK |
Last Update: 2021-11-22 23:42