| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 33.48 | 14.91 | 19.07 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Lisa GULIN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 30.35 | 12.32 | 18.53 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Alva LILJEBERG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 29.82 | 13.92 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Tilde FJÄLLING Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 28.08 | 12.88 | 19.20 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 4.00 | #2 | |
| 5 | Emmy NILSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 27.59 | 11.96 | 16.13 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Emma SPAIN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.69 | 11.45 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Elin ZHOU Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.03 | 9.76 | 16.27 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Maya KELLETT Strömstad Tanums Konståkningsklubb | StrKK | 25.89 | 11.49 | 14.40 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Sophie KARLSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.97 | 10.41 | 15.06 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Felicia VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | StrKK | 21.98 | 9.32 | 12.66 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Linnea MAGNUSSON Strömstad Tanums Konståkningsklubb | StrKK | 21.23 | 7.86 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 15:54