| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 33.16 | 15.73 | 17.43 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alisa JEPPSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 29.40 | 15.23 | 14.17 | 2.92 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alisa Sofia PAULSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 29.26 | 15.52 | 13.74 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nova SÖRENSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 29.07 | 15.89 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alexandra KOPALENKO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 24.55 | 11.51 | 13.04 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Stella KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.24 | 10.20 | 13.04 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Andréa VISEDO Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.49 | 10.02 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Elin VOLMERSTEDT Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 19.01 | 7.53 | 11.48 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-03 15:27