| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 42.28 | 23.02 | 19.26 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 41.45 | 22.91 | B | 18.54 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| 3 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 36.73 | 20.07 | 16.66 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 35.30 | 20.62 | 14.68 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 35.08 | 19.42 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 32.99 | 19.59 | B | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #19 |
| 7 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.07 | 18.49 | 13.58 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Katja FOMKINA Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 30.86 | 16.26 | 14.60 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Linnea GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 30.78 | 16.96 | 14.82 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 30.06 | 14.86 | 15.20 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.95 | 13.65 | 14.30 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 27.69 | 14.29 | 14.40 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 25.42 | 11.90 | 13.52 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 22.50 | 9.90 | 14.60 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 21.80 | 9.60 | 12.20 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.97 | 9.11 | 12.86 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 20.83 | 8.29 | 13.54 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.13 | 8.05 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #14 | |
| 19 | Wilma ROBERTSDOTTER SPERTINA Partille Konståkningsklubb | ParKK | 17.73 | 5.73 | 12.00 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 16.09 | 4.57 | 11.52 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-03 15:27