| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felice ÖLJEVY Östersunds Konståkningsförening | ÖstKF | 26.53 | 10.66 | 15.87 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | LAKF | 21.89 | 8.03 | 13.86 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophia JOHANSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 21.39 | 8.06 | 13.33 | 2.08 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Thea HENRIKSSON Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 21.25 | 7.79 | 13.46 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Juni HÖGDAL Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 21.06 | 10.53 | 10.53 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Jenna JOHANSSON Luleå Allmänna KF | LAKF | 20.49 | 6.62 | 13.87 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 14:39