| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | 43.49 | 26.04 | B | 17.45 | 4.50 | 4.06 | 4.50 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #4 |
| 2 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 39.94 | 23.64 | B | 17.30 | 4.50 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 4.13 | 1.00 | #3 |
| 3 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 38.67 | 23.07 | B | 16.60 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 4.00 | 1.00 | #11 |
| 4 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 36.90 | 21.15 | 15.75 | 4.13 | 3.63 | 4.06 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 31.64 | 16.84 | 15.80 | 4.19 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 29.93 | 17.43 | 13.50 | 3.63 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 27.77 | 14.32 | 15.45 | 3.94 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
| 8 | Livia LJUNGBLOM Lidköpings Konståkningsklubb | 25.85 | 13.60 | 13.25 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.35 | 11.90 | 13.45 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.50 | 3.19 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 23.37 | 11.87 | 12.50 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Ebba GRÖN Borås Konståkningsklubb | 21.59 | 10.14 | 11.45 | 3.25 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 20.74 | 8.29 | 13.45 | 3.69 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-24 15:35